| S&P: wyższa ocena dla PTR |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2009-01-29 (2167) |
|
| Zobacz: <<<< 2009-01 >>>> |
| | Z firm |
| | | S&P: wyższa ocena dla PTR (Fairfax, PTR, S&P) |
| | | |
| | Rynek |
| | | 441 mln zł na reklamę ubezpieczeń (CU, Expert Monitor, Intelace Research, PZU) |
| | | TP szuka ubezpieczyciela do współpracy (BRE Ubezpieczenia, Generali, Orange, TP) |
| | | Spada wartość oszczędności (Analizy Online) |
| | | Oszczędności a akryzys (ARC Rynek i Opinia) |
| | | UFK w 2008 r. nie zachwyciły wynikami (Amplico Life, Nordea) |
| | | |
| | Felietonik - Świat pełen ryzyka |
| | | Na razie będzie gorzej (PKO BP, PZU) |
| | | |
| | Z firm |
| | | Kłopot z wyceną PZU (Fidea, MSP, PZU) |
| | | PZU zadowoli się 40% udziałem w komunikacji (PZU) |
| | | CU Direct kusi promocjami (CU) |
| | | PZU najlepiej zarządzaną marką (Call Center Poland, PZU, Panorama Firm) |
| | | UFK CU Życie inwestują za pośrednictwem CU TFI (CU) |
| | | |
| | Emerytury |
| | | OFE: do 2015 roku 30% limit inwestycyjny (MF, RRRF) |
| | | Ile powinno być subfunduszy? (Bankowego, CU, MPiPS, Pocztylion-Arka) |
| | | OFE niechętnie inwestują w zamknięte fundusze (Analizy Online, Bankowy, Generali, ING, PZU, Pekao) |
| | | ING: fundusze nie stracą w bieżącym roku (ING) |
| | | Środki z OFE do budżetu - bez zmian w procedurze (ZUS) |
| | | |
| | Ubezpieczenia na co dzień |
| | | Ostrożnie z direct |
| | | |
| | Szkody |
| | | Szkody w skrócie |
| | | |
| | Świat |
| | | AIG Europe skupi się na OC (AIG) |
| | | Świat w skrócie (AIG, Air Worldwide, General Re, Standard Life) |
| | | |
| | Komentarze |
| | | Komentarz do: Problemy z zadośćuczynieniem |
| | | Komentarz do: Powrót Pac-Mana |
| Zobacz: <<<< 2009-01 >>>> |