| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-29 (1647) |
|
| | Rynek |
| | | Ubezpieczyciele wchodzą w direct (Allianz, BRE Ubezpieczenia, Benefia, MultiBank, Warta, mBank) |
| | | Branża liczy na lepszy rok (Aegon, CU, PZU) |
| | | Reforma emerytalna zagrożona (ZUS) |
| | | ZUS przekazał OFE ponad 700 mln zł (ZUS) |
| | | Kierowcy chcą tańszych części |
| | | Zapisać się przed losowaniem (ZUS) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-28 (1646) |
|
| | Rynek |
| | | Wydarzenia roku (KNF, PZU) |
| | | Najlepsi ubezpieczyciele wśród najlepszych instytucji finansowych (PZU) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-27 (1645) |
|
| | Rynek |
| | | Marcinkiewicz porównywany do Netzla (BFG, GINB, KNF, NBP, PKO BP, PZU, PZU) |
| | | Wygrani i przegrani 2006 (BRE Bank, KNF, KNUiFE, PZU) |
| | | Konflikt o PZU i konsolidacja (Axa, Eureko, HDI, HDI Asekuracja, HDI Samopomoc, KNF, MSP, PZU, VIG) |
| | | Leszek Czarnecki wśród najlepszych inwestorów (Europa) |
| | | Sprzedaż samochodów może być większa (PZPM, Samar) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-22 (1644) |
|
| | Rynek |
| | | Paweł Pelc będzie nadzorował ubezpieczenia w KNF (KNF, KNUiFE, KPWiG) |
| | | Ministerstwo pracy zachęca do IKE (ING, MPiPS, ZUS) |
| | | ZUS dokonuje kolejnych przelewów (ZUS) |
| | | O ubezpieczeniach świątecznie i noworocznie (Avanssur, BRE Ubezpieczenia, KNF, PTU, PZU) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-21 (1643) |
|
| | Rynek |
| | | Życiówka przegoniła majątek (GUS) |
| | | Mniejszy popyt na ubezpieczenia w bankach (Pentor, ZBP) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-20 (1642) |
|
| | Rynek |
| | | W styczniu Sejm zdecyduje o klauzuli napraw (PIM, PIU, SDCM) |
| | | Kobiety decydują o wydatkach (A-Z Finanse, VRG Strategia) |
| | | Atrakcyjna Ukraina (Kredo Bank, PZU, SKOK) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-19 (1641) |
|
| | Rynek |
| | | "Haracz Religi" na rękę ubezpieczycielom? |
| | | Środkami z II filara powinny zarządzać firmy prywatne (KNF, PiS, ZUS) |
| | | Ubezpieczyciele chcieliby wyeliminować Samoobronę? (Samoobrona, ZUS) |
| | | Polacy nie oszczędzają dodatkowo na emeryturę (CU, PBS DGA) |
| | | Składki na OC adwokatów pozostaną bez zmian |
| | | OFE powinny inwestować w nieruchomości (Expander) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-18 (1640) |
|
| | Rynek |
| | | "Haracz Religi" pogorszy opinię o ubezpieczycielach (MZ, PBUK, UFG, Uniqa) |
| | | Prezes PIU o przyszłości rynku (Axa, MZ, PIU) |
| | | Nadzór chce być dobrym gospodarzem (IGTE, IZFiA, KNF) |
| | | Nad wypłatą emerytur trzeba się jeszcze zastanowić (PiS, Samoobrona, ZUS) |
| | | Coraz więcej pozwów przeciwko MTK (Allianz, MTK) |
| | | Puenta dla prezesa Allianz Polska (Allianz) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-15 (1639) |
|
| | Rynek |
| | | Wzrosną ceny za OC (Allianz, EIB, Generali, KNF) |
| | | Sprowadzane samochody trafią na złom (Centrozłom, Forum Recyklingu Pojazdów, Wtórostal) |
| | | OFE chcą większych możliwości inwestycyjnych |
| | | ZUS przypomina, aby zapisywać się do OFE (ZUS) |
| | | Przerwa techniczna w ZUS-ie (ZUS) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-14 (1638) |
|
| | Rynek |
| | | Pomoc w zasięgu ręki (Biotel, Coris) |
| | | Dealerzy sprzedają za mało ubezpieczeń? (Allianz) |
| | | Duże zakupy funduszy (Analizy Online) |
| | | Nowi klienci wybierają duże OFE (CU, ING NN, PU, Xelion) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-13 (1637) |
|
| | Rynek |
| | | Średnia składka z OC komunikacyjnego wzrośnie o 80 zł? (NFZ, PZU, Warta) |
| | | Ochrona prawna dla leasingobiorców (Concordia, Europ Assistance, VB Leasing) |
| | | OFE ING pozyskał najwięcej klientów (Analizy Online, Generali OFE, ING OFE, Winterthur OFE) |
| | | Kodeks dobrych praktyk mówi też o stopach zwrotu (IGTE, IZFiA) |
| | | Zmieni się struktura inwestycji (Hexagon TFI) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-12 (1636) |
|
| | Rynek |
| | | KNF chce szybko podjąć decyzję w sprawie Netzla (CU, Generali, KNF, PTU, PZU, Signal Iduna, Skarbiec-Emerytura) |
| | | OFE lepiej pomnażają środki niż ZUS (Ergo Hestia, ING NN, MSPiPS, ZUS) |
| | | Z OFE na wcześniejszą emeryturę |
| | | Fundusze kupują akcje (CA IB) |
| | | Więcej starych samochodów płynie do Polski (Samar) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-11 (1635) |
|
| | Rynek |
| | | Konkurenci gonią Wartę (Allianz, D.A.S., Elvia, Ergo Hestia, Euler Hermes, Warta) |
| | | Członkowie KNF mają swój kodeks etyczny (KNF) |
| | | Firmy abonamentowe korzystają z przepisów (LIM, Lux Med) |
| | | Kodeks dobry, ale nie bez wad (IGTE, IZFiA) |
| | | Pomysł Anny Kalaty sprzeczny z duchem reformy (ZUS) |
| | | Lepper wskazuje też na OFE |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-08 (1634) |
|
| | Rynek |
| | | Nadzór oparty na kryterium ryzyka (FSA, KNF) |
| | | Ministerstwo zapewnia, że środki z OFE nie są zagrożone (MPiPS, PO) |
| | | Będzie baza zagrożeń klimatycznych |
| | | Nadal wpływają wnioski pokrzywdzonych klientów Open Travel (Open Travel, PTU, Signal Iduna) |
| | | Zdrzałka wśród kandydatów na szefa NBP (JW Construction, NBP, PZU, UNFE) |
| | | ZUS przekazał kolejne środki OFE (ZUS) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-07 (1633) |
|
| | Rynek |
| | | Wiele wątpliwości wobec funduszu klęskowego (MTK) |
| | | Lux Med i Medicover budują szpitale w Warszawie (Lux Med, Medicover) |
| | | Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych (IGTE, IZFA) |
| | | OFE Polsat najlepszy w listopadzie (CU, Polsat) |
| | | Ubezpieczyciele inwestują w call center (Axa, Link4, PZU) |
| | | Bankowy OFE ma nową agencję (Bankowy OFE, Partner of Promotion) |
| | | Dynamiczne assistance (Europ Assistance) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-06 (1632) |
|
| | Rynek |
| | | Medale z okazji XV-lecia PIU (AIG, Allianz, Avanssur, CU, Ergo Hestia, FinLife, Gen Re, PBUK, PIU, PZU, Rejent Life, Rzecznik Ubezpieczonych, UFG, Warta) |
| | | Blisko połowa Polaków nie ma oszczędności (Domowe Finanse, TNS OBOP) |
| | | Obowiązkowe ubezpieczenie czy fundusz? (Ergo Hestia, Kompania Węglowa) |
| | | Kodeks etyczny KNF (KNF) |
| | | Stypułkowski w JP Morgan (JP Morgan, PZU) |
| | | Rośnie udział akcji w portfelach OFE (Bankowy, Pekao, Polsat) |
| | | Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-05 (1631) |
|
| | Rynek |
| | | Rynek poczeka na decyzję PZU (MZ, PZU) |
| | | Rozliczanie tylko na fakturę? (PiS) |
| | | Życiówka przegoni majątek (AIG, Aegon, Allianz, CU, Ergo hestia, HDI, ING NN, PZU, VIG, Warta) |
| | | Europa w czołówce rankingu Allfinance (Allfinance, Allianz, Europa, ING NN, PZU, Warta) |
| | | Compensa ubezpiecza mienie MSP (Compensa, MSP) |
| | | OFE to akywni akcjonariusze (CU OFE, France Telecom, Opoczno, TP SA) |
| | | Rosną aktywa OFE (Analizy Online) |
| | | Przerwy w przekazywaniu składek do OFE planowane (ZUS) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-04 (1630) |
|
| | Rynek |
| | | Gilowska przeciwna wypłatom emerytur z II filara przez ZUS (MPiPS, ZUS) |
| | | Oświadczenie lustracyjne Jarosława Myjaka zakwestionowane (CU, PKO) |
| | | IKE: zyskują klienci domów maklerskich (BRE Bank, BZ WBK, PKO BP) |
| | | W listopadzie najwięcej zyskał OFE Polsat (CU, Generali, PZU, Pekao, Polsat) |
| | | |
| Dziennik Ubezpieczeniowy 2006-12-01 (1629) |
|
| | Rynek |
| | | Zalety ubezpieczenia kredytu (CMRC, Euler Hermes) |
| | | Ministerstwo Finansów nie godzi się na ulgi w IKE (MF, MPiPS) |
| | | 780 mln zł przeszło z klientami do innych OFE (Analizy Online) |
| | | ZUS przekazał kolejne środki OFE (ZUS) |
| | | Dostępne formularze do OC doradców podatkowych (KIDP) |